
Beschreibung
Erhältlich in 13 Ausführungen. Wählen Sie oben die passende Größe.
Ausführungen
| Ausführung | Artikelnummer | Durchmesser | Aufnahme | Packung | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5mm (763077-3) | 763077-3 | 6,5 mm | 3/8" - 24UNF | 1 | 0088381114837 |
| 6,5mm (766021-9) | 766021-9 | 6,5 mm | 3/8" - 24UNF | 1 | |
| 10mm 1/4" | 191881-4 | 10 mm | 1/4" | 1 | 0088381120272 |
| 10mm (P-04313) | P-04313 | 10 mm | 3/8" - 24UNF | 1 | 0088381918480 |
| 10mm (763067-6) | 763067-6 | 10 mm | 3/8" - 24UNF | 1 | 0088381102230 |
| 10mm (763174-5) | 763174-5 | 10 mm | 3/8" - 24UNF | 1 | 0088381181945 |
| 13mm | 193519-7 | 13 mm | 1/2" | 1 | 0088381164597 |
| 13mm, Aufnahme 1/2" - 20UNF (192877-8) | 192877-8 | 13 mm | 1/2" - 20UNF | 1 | 0088381147934 |
| 13mm, Aufnahme 1/2" - 20UNF (193822-6) | 193822-6 | 13 mm | 1/2" - 20UNF | 1 | 0088381184250 |
| 13mm, Aufnahme 1/2" - 20UNF (763114-3) | 763114-3 | 13 mm | 1/2" - 20UNF | 1 | 0088381161350 |
| 13mm, Aufnahme 1/2" - 20UNF (763115-1) | 763115-1 | 13 mm | 1/2" - 20UNF | 1 | 0088381163095 |
| 13mm, Aufnahme 1/2" - 20UNF (766016-2) | 766016-2 | 13 mm | 1/2" - 20UNF | 1 | 0088381794251 |
| 13mm, Aufnahme 5/8" | 192883-3 | 13 mm | 5/8" | 1 | 0088381147965 |
Hersteller: Makita
Makita Zahnkranzbohrfutter
Ab 200 € versandkostenfrei