
Beschreibung
Beste Bohreigenschaften in bspw. Stahl, NE-Metalle, Aluminium oder Eisen.
Erhältlich in 45 Ausführungen. Wählen Sie oben die passende Größe.
Ausführungen
| Ausführung | Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Arbeitslänge | Packung | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mm, 2 Stück | D-77687 | 1,0 mm | 34 mm | 12 mm | 2 | 0088381718950 |
| 1mm, 10 Stück | D-77992 | 1,0 mm | 34 mm | 12 mm | 10 | 0088381719261 |
| 1,5mm, 2 Stück | D-77693 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 2 | 0088381718967 |
| 1,5mm, 10 Stück | D-78003 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | 10 | 0088381719278 |
| 2mm, 2 Stück | D-77702 | 2,0 mm | 49 mm | 24 mm | 2 | 0088381718974 |
| 2mm, 10 Stück | D-78019 | 2,0 mm | 49 mm | 24 mm | 10 | 0088381719285 |
| 2,5mm, 2 Stück | D-77718 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 2 | 0088381718981 |
| 2,5mm, 10 Stück | D-78025 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | 10 | 0088381719292 |
| 3mm, 2 Stück | D-77724 | 3,0 mm | 61 mm | 33 mm | 2 | 0088381718998 |
| 3mm, 10 Stück | D-78031 | 3,0 mm | 61 mm | 33 mm | 10 | 0088381719308 |
| 3,2mm, 2 Stück | D-77730 | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | 2 | 0088381719001 |
| 3,5mm, 2 Stück | D-77752 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 2 | 0088381719025 |
| 3,5mm, 10 Stück | D-78053 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | 10 | 0088381719322 |
| 4mm, 2 Stück | D-77768 | 4,0 mm | 75 mm | 43 mm | 2 | 0088381719032 |
| 4mm, 10 Stück | D-78069 | 4,0 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 0088381719339 |
| 4,2mm, 10 Stück | D-78075 | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | 10 | 0088381719346 |
| 4,5mm | D-77780 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 1 | 0088381719056 |
| 4,5mm, 10 Stück | D-78081 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | 10 | 0088381719353 |
| 5mm | D-77796 | 5,0 mm | 86 mm | 52 mm | 1 | 0088381719063 |
| 5mm, 10 Stück | D-78097 | 5,0 mm | 86 mm | 52 mm | 10 | 0088381719360 |
| 5,5mm | D-77805 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 0088381719070 |
| 5,5mm, 10 Stück | D-78106 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 0088381719377 |
| 6mm | D-77811 | 6,0 mm | 93 mm | 57 mm | 1 | 0088381719087 |
| 6mm, 10 Stück | D-78112 | 6,0 mm | 93 mm | 57 mm | 10 | 0088381719384 |
| 6,5mm | D-77827 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 1 | 0088381719094 |
| 6,5mm, 10 Stück | D-78128 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | 10 | 0088381719391 |
| 7mm | D-77833 | 7,0 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 0088381719100 |
| 7mm, 10 Stück | D-78134 | 7,0 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 0088381719407 |
| 7,5mm | D-77849 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 1 | 0088381719117 |
| 7,5mm, 10 Stück | D-78140 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | 10 | 0088381719414 |
| 8mm | D-77855 | 8,0 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 0088381719124 |
| 8mm, 10 Stück | D-78156 | 8,0 mm | 117 mm | 75 mm | 10 | 0088381719421 |
| 8,5mm | D-77861 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | 1 | 0088381719131 |
| 9mm | D-77877 | 9,0 mm | 125 mm | 81 mm | 1 | 0088381719148 |
| 9,5mm | D-77883 | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | 1 | 0088381719155 |
| 10mm | D-77899 | 10,0 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 0088381719162 |
| 10,5mm | D-77908 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | 1 | 0088381719179 |
| 11mm | D-77914 | 11,0 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 0088381719186 |
| 11,5mm | D-77920 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | 1 | 0088381719193 |
| 12mm | D-77936 | 12,0 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 0088381719209 |
| 12,5mm | D-77942 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 0088381719216 |
| 13mm | D-77958 | 13,0 mm | 151 mm | 101 mm | 1 | 0088381719223 |
| 14mm | D-77964 | 14,0 mm | 160 mm | 108 mm | 1 | 0088381719230 |
| 15mm | D-77970 | 15,0 mm | 169 mm | 114 mm | 1 | 0088381719247 |
| 16mm | D-77986 | 16,0 mm | 178 mm | 120 mm | 1 | 0088381719254 |
Hersteller: Makita
Makita HSS GS Metallbohrer
Ab 200 € versandkostenfrei